Carrito
Accesorios electrosoldables tubería PE AD
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
Preferencias de cookies
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.puntojardin.com | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
| PrestaShop-# | www.puntojardin.com | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
| rc::a | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente | |
| rc::c | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión | |
| fr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | |
| tr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
| YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| _fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
| _gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
| _gat_gtag_UA_# | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | |
| _gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
| _gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
Codo 90° electrosoldable para tubería PE AD.
|
N.º de referencia.
|
Tamaño de ajuste | Largo 10 | Largo 1 | L2 | Re | Diámetro de 1 | Rango SDR | Tiempo de fusión | Tiempo de enfriamiento | Peso teórico |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | en segundos | en minutos | /kg | ||
| EBKHFA20X90 | 20-90 | 77 | 40 | 62 | 30 | 20 | 11 | 25 | 5 | 0.06 |
| EBKHFA25X90 | 25-90 | 76 | 41 | 60 | 35 | 25 | 11 | 30 | 5 | 0.066 |
| EBKHFA32X90 | 32-90 | 84 | 40 | 62 | 44 | 32 | 11 | 60 | 5 | 0.099 |
| EBKHFA40X90 | 40-90 | 91 | 42 | 65 | 52 | 40 | 11 | 50 | 5 | 0.12 |
| EBKHFA50X90 | 50-90 | 103 | 45 | 72 | 63 | 50 | 11 | 90 | 5 | 0.177 |
| EBKHFA63X90 | 63-90 | 123 | 50 | 84 | 80 | 63 | 11 - 17.6 | 35 | 5 | 0.31 |
| EBKHFA75X90 | 75-90 | 141 | 53 | 92 | 95 | 75 | 11 - 17.6 | 70 | 5 | 0.436 |
| EBKHFA90X90 | 90-90 | 165 | 60 | 109 | 113 | 90 | 11 - 17.6 | 90 | 10 | 0.683 |
| EBKHFA110X90 | 110-90 | 204 | 73 | 135 | 137 | 110 | 11 - 17.6 | 160 | 15 | 1.154 |
Guarda productos en tu lista de deseados para comprarlos más tarde o compartirlos con tus amigos.