Carrito
Bombas centrífugas
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
Preferencias de cookies
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.puntojardin.com | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
| PrestaShop-# | www.puntojardin.com | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
| rc::a | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente | |
| rc::c | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión | |
| fr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | |
| tr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
| YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| _fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
| _gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
| _gat_gtag_UA_# | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | |
| _gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
| _gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
Electrobomba centrífuga multietapa monobloc horizontal diseñadas para la presurización de viviendas domésticas, pequeños sistemas de riego y aplicaciones de bombeo de agua limpia.
Datos eléctricos:
| Modelos monofásicos | Modelos trifásicos | Intensidad [A] | Potencia absorbida P1 [kW] | Potencia motor P2 | Capacidad condensador [µF] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 50 Hz | 1~ 230V | 3~ 230/400V | 1~ | 3~ | [kW] | [HP] | 1~ |
| 7,00 | 5,2/3 | 1,80 | 1,70 | 1,10 | 1,47 | 25µF-450V | ||
| 10,00 | 6,9/4 | 2,20 | 2,20 | 1,50 | 2,01 | 30µF-450V | ||
| 8,6/5 | 2,80 | 2,20 | 2,95 | |||||
Datos hidráulicos
| Modelos monofásicos | Modelos trifásicos | Caudal [m³/h] | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura [m] |
38,0 | 37,6 | 36,6 | 35,0 | 32,8 | 30,0 | 26,7 | 22,8 | 18,4 | ||
| 49,3 | 48,7 | 47,3 | 45,2 | 42,3 | 38,7 | 34,3 | 29,1 | 23,2 | |||
| 62,8 | 62,2 | 60,7 | 58,3 | 55,0 | 50,7 | 45,5 | 39,3 | 32,2 |
Guarda productos en tu lista de deseados para comprarlos más tarde o compartirlos con tus amigos.