Carrito
Grupos de presión
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
Preferencias de cookies
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.puntojardin.com | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
| PrestaShop-# | www.puntojardin.com | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
| rc::a | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente | |
| rc::c | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión | |
| fr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | |
| tr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
| YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| _fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
| _gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
| _gat_gtag_UA_# | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | |
| _gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
| _gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
Grupo de presión ESPA PRISMA 15 monofásico con controlador de presión
Datos eléctricos:
| Modelos monofásicos | Intensidad [A] | Potencia absorbida P1 [kW] | Capacidad condensador [µF] |
|---|---|---|---|
| 50 Hz | 1~ 230V | 1~ | 1~ |
| 2,80 | 0,60 | 12µF-450V | |
| 3,60 | 0,80 | 12µF-450V | |
| 4,10 | 0,95 | 12µF-450V |
Datos hidráulicos
| Modelos monofásicos | Caudal [m³/h] | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura [m] |
23,2 | 22,9 | 22,3 | 21,4 | 20,3 | 18,9 | 17,2 | 15,3 | 13,1 | 10,6 | 7,9 | |
| 34,2 | 33,6 | 32,5 | 31,1 | 29,2 | 27,0 | 24,3 | 21,3 | 17,9 | 14,1 | 9,9 | ||
| 45,2 | 44,3 | 42,9 | 40,9 | 38,4 | 35,4 | 31,9 | 27,8 | 23,3 | 18,2 | 12,6 | ||
| 56,2 | 55,3 | 53,8 | 51,7 | 49,0 | 45,6 | 41,6 | 37,0 | 31,8 | 25,9 | 19,4 |
EQUIPAMIENTO
Guarda productos en tu lista de deseados para comprarlos más tarde o compartirlos con tus amigos.