Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
Preferencias de cookies
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.puntojardin.com | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
| PrestaShop-# | www.puntojardin.com | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
| rc::a | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente | |
| rc::c | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión | |
| fr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | |
| tr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
| YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| _fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
| _gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
| _gat_gtag_UA_# | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | |
| _gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
| _gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
- Home
-
CULTIVO
-
RIEGO
Riego- Red riego enterrada y superficie
- Riego por goteo
- Riego por goteo sin presión de agua
- Riego manual
- Riego por goteo terrazas y balcones
- Aspersores de riego
- Automatización riego
- Difusores
- Depósitos acumuladores
- Bombas sumergibles
- Bombas centrífugas
- Grupos de presión
- Motobombas gasolina
- Fertirrigación
- Nebulización agrícola
- Microaspersores
- Riego por exudación
- Contadores de agua para riego
- Aspersores agrícolas
- Bombas para fuentes
- Manguera plana y accesorios
-
HERRAMIENTAS
Maquinaria- Cortacespedes
- Cortasetos
- Cortabordes
- Electrosierras
- Electroazadas
- Escarificadores
- Motoazadas y motocultores Garland
- Biotrituradores
- Fumigadores
- Prolongadores eléctricos
- Generadores eléctricos
- Hidrolavadoras
- Sopladores-aspiradores
- Consumibles maquinaria
- Motosierras
- Desbrozadoras
- Carretillas todo terreno orugas - minidumpers
- Rajadora de leña
- Vareadores
- Barredoras peinadoras cesped artificial
- Maquinaria a batería HUSQVARNA
- Herbicidas térmicos
- Maquinaria a batería Garland Keeper 20V
- Motosierras de mano a batería
-
VIVE TU JARDIN
-
TUS MARCAS
-
BLOG
Programador riego Hunter xcore
Ver las 2 opiniones
Programador riego HUNTER xcore
- Disponible en 4 estaciones, 6 estaciones y 8 estaciones
- Disponible para montaje interior.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMADOR RIEGO HUNTER XCORE
• Electrónico con pantalla digital.
• Tres programas por estación con hasta 4 tiempos de inicio por programa.
• Tiempos de riego de 0 a 4 horas en incrementos de 1 minuto.
• Programación semanal, para/ impares o de 365 días.
• Ajuste porcentual de 0 al 150%. Retraso por lluvia de 1 a 7 días.
• Sensor exterior programable por estación.
• Capacidad para 2 válvulas simultaneas mas arranque bomba.
• Memoria no volátil.
• Transformador incluido.
¿TIPO DE MODELOS DISPONIBLES?
En la tienda tenemos disponible el modelo interior.
Modelo interior
Altura: 16.5 cm
Anchura: 14.6 cm
Profundidad: 5 cm
¿CUANTAS ESTACIONES DEBO COMPRAR?
El programador de riego hunter automatico xcore está disponible 4 estaciones, 6 y 8 estaciones, consúltenos si le surgen alguna duda al elegir su modelo, te asesoraremos y te ayudamos a elegir cual es el más adecuando para tu riego.
VENTAJAS DEL MODELO XCORE
Inteligente: Ahorra agua y dinero si lo conectamos al sensor meteorológico Solar Sync
Versátil: Hasta 8 estaciones, con 3 programas y 4 horas de inicio por programa
Fiable: Los tiempos de funcionamiento se mantienen incluso en el caso de una pérdida de energía
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
• 230V/24V AC, 1 A.
• 0.56 A salida por estación.
• 0.9 A salida máxima (incluye válvula maestra).
MANUAL DE USUARIO