DATOS DE RENDIMIENTO DE TOBERAS PGJ
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobera | Presión | Radio | Cauda | Pluv. mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
|
.75 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 4,3 | 0,13 | 2,2 | 14 | 17 |
2,0 | 200 | 4,6 | 0,14 | 2,4 | 14 | 16 | |
2,5 | 250 | 4,9 | 0,16 | 2,7 | 13 | 15 | |
3,0 | 300 | 5,2 | 0,18 | 3,0 | 13 | 15 | |
3,5 | 350 | 5,2 | 0,19 | 3,2 | 14 | 17 | |
3,8 | 380 | 5,5 | 0,20 | 3,4 | 13 | 15 | |
1,0 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 5,2 | 0,18 | 3,0 | 13 | 15 |
2,0 | 200 | 5,5 | 0,19 | 3,2 | 13 | 15 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 0,21 | 3,5 | 14 | 16 | |
3,0 | 300 | 5,8 | 0,23 | 3,8 | 14 | 16 | |
3,5 | 350 | 5,8 | 0,24 | 4,1 | 15 | 17 | |
3,8 | 380 | 6,1 | 0,25 | 4,2 | 14 | 16 | |
1,5 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 6,1 | 0,27 | 4,5 | 15 | 17 |
2,0 | 200 | 6,4 | 0,29 | 4,8 | 14 | 16 | |
2,5 | 250 | 6,4 | 0,32 | 5,4 | 16 | 18 | |
3,0 | 300 | 6,7 | 0,36 | 6,0 | 16 | 18 | |
3,5 | 350 | 6,7 | 0,39 | 6,4 | 17 | 20 | |
3,8 | 380 | 7,0 | 0,40 | 6,7 | 16 | 19 | |
2,0 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 7,0 | 0,34 | 5,6 | 14 | 16 |
2,0 | 200 | 7,3 | 0,37 | 6,2 | 14 | 16 | |
2,5 | 250 | 7,3 | 0,42 | 7,1 | 16 | 18 | |
3,0 | 300 | 7,6 | 0,48 | 8,0 | 17 | 19 | |
3,5 | 350 | 7,6 | 0,53 | 8,8 | 18 | 21 | |
3,8 | 380 | 7,9 | 0,56 | 9,3 | 18 | 20 | |
2,5 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 7,9 | 0,46 | 7,6 | 15 | 17 |
2,0 | 200 | 8,2 | 0,49 | 8,1 | 14 | 17 | |
2,5 | 250 | 8,2 | 0,54 | 9,0 | 16 | 18 | |
3,0 | 300 | 8,5 | 0,59 | 9,8 | 16 | 19 | |
3,5 | 350 | 8,5 | 0,63 | 10,5 | 17 | 20 | |
3,8 | 380 | 8,8 | 0,65 | 10,9 | 17 | 19 | |
3,0 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 8,8 | 0,51 | 8,5 | 13 | 15 |
2,0 | 200 | 9,1 | 0,56 | 9,3 | 13 | 15 | |
2,5 | 250 | 9,1 | 0,64 | 10,6 | 15 | 18 | |
3,0 | 300 | 9,4 | 0,72 | 12,0 | 16 | 19 | |
3,5 | 350 | 9,4 | 0,78 | 13,1 | 18 | 20 | |
3,8 | 380 | 9,8 | 0,82 | 13,7 | 17 | 20 | |
4,0 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 9,8 | 0,80 | 13,3 | 17 | 19 |
2,0 | 200 | 10,1 | 0,83 | 13,8 | 16 | 19 | |
2,5 | 250 | 10,1 | 0,89 | 14,8 | 18 | 20 | |
3,0 | 300 | 10,4 | 0,94 | 15,7 | 17 | 20 | |
3,5 | 350 | 10,4 | 0,98 | 16,3 | 18 | 21 | |
3,8 | 380 | 10,7 | 1,00 | 16,7 | 18 | 20 | |
5,0 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 10,7 | 1,02 | 17,0 | 18 | 21 |
2,0 | 200 | 11,0 | 1,06 | 17,6 | 18 | 20 | |
2,5 | 250 | 11,0 | 1,11 | 18,5 | 18 | 21 | |
3,0 | 300 | 11,3 | 1,17 | 19,4 | 18 | 21 | |
3,5 | 350 | 11,3 | 1,21 | 20,1 | 19 | 22 | |
3,8 | 380 | 11,6 | 1,23 | 20,5 | 18 | 21 | |
Nota: |
0
Carrito
/
Vacío
No hay más artículos en su carrito
Carrito
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
Preferencias de cookies
Cookies funcionales
Técnica
No
Si
Descripción y cookies
Las cookies funcionales son estrictamente necesarias para proporcionar los servicios de la tienda, así como para su correcto funcionamiento, por ello no es posible rechazar su uso. Permiten al usuario la navegación a través de nuestra web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que existen en ella.
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.puntojardin.com | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
PrestaShop-# | www.puntojardin.com | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
rc::a | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente | |
rc::c | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente |
Cookies publicitarias
No
Si
Descripción y cookies
Son aquellas que recaban información sobre los anuncios mostrados a los usuarios del sitio web. Pueden ser de anónimas, si solo recopilan información sobre los espacios publicitarios mostrados sin identificar al usuario o, personalizadas, si recopilan información personal del usuario de la tienda por parte de un tercero, para la personalización de dichos espacios publicitarios.
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión | |
fr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | |
tr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
_fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
Cookies de analíticas
No
Si
Descripción y cookies
Recopilan información sobre la experiencia de navegación del usuario en la tienda, normalmente de forma anónima, aunque en ocasiones también permiten identificar de manera única e inequívoca al usuario con el fin de obtener informes sobre los intereses de los usuarios en los productos o servicios que ofrece la tienda.
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
_ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
_gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
_gat_gtag_UA_# | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | |
_gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
_gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
Cookies de rendimiento
No
Si
Descripción
Se usan para mejorar la experiencia de navegación y optimizar el funcionamiento de la tienda.
Otras cookies
No
Si
Descripción
Son cookies sin un propósito claro o aquellas que todavía estamos en proceso de clasificar.
- Home
-
CULTIVO
-
RIEGO
Riego- Red riego enterrada y superficie
- Riego por goteo
- Riego por goteo sin presión de agua
- Riego manual
- Riego por goteo terrazas y balcones
- Aspersores de riego
- Automatización riego
- Difusores
- Depósitos acumuladores
- Bombas sumergibles
- Bombas centrífugas
- Grupos de presión
- Motobombas gasolina
- Fertirrigación
- Nebulización agrícola
- Microaspersores
- Riego por exudación
- Contadores de agua para riego
- Aspersores agrícolas
- Bombas para fuentes
- Manguera plana y accesorios
-
HERRAMIENTAS
-
VIVE TU JARDIN
-
TUS MARCAS
-
BLOG
Español
EUR €
Aspersor emergente PGJ HUNTER
102096
10,70 €
Impuestos incluidos
Ver la opinión

Valoración media:
5/5
Nº valoraciones: 1
El aspersor emergente PGJ Hunter se adapta a las aplicaciones típicas de un difusor con las ventajas que ofrece un aspersor de turbina.Entre sus características destacan el uso eficiente del agua, un ajuste fácil del sector y toda la seguridad y durabilidad que proporciona una cubierta de goma.
Características del aspersor emergente PGJ Hunter:
• Sector de riego de 40º a 360º.
• Tornillo de ajuste del radio.
• Estator variable que permite mantener la velocidad de rotación constante.
• Filtro y cubierta de goma de protección.
• Conexión ½” H.
• Emerge 10 cm.
• Radio de alcance de 4.6 a 11,3 mts.
• 8 toberas intercambiables.
Especificaciones de funcionamiento del aspersor emergente Hunter PGJ
- Radio: de 4,3 a 11,6 m
- Caudal: de 0,13 a 1,23 m3/h; de 2,2 a 20,5 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,7 a 3,8 bar; de 170 a 380 kPa
- Intervalo de presión de funcionamiento: de 1,4 a 6,9 bar; de 140 a 690 kPa
- Pluviometrías: 15 mm/h aprox.
- Trayectoria tobera: 14 grados aprox.
Nuevo
Todas las opiniones de producto cumplen con la DIRECTIVA (UE) 2019/2161

5
07/09/2020
MIQUEL F.
Buena oferta de producto clasico
También podría interesarle
12 otros productos en la misma categoría:
Difusores
Conector flexible difusor y aspersor
Aspersores de riego
Aspersor emergente turbina 3504 PC Rain Bird
Aspersores de riego
Bobina recortable montaje difusores y aspersores
Aspersores de riego
Codo PE 90 con salida vertical hembra
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
Accesorios unión tubería polietileno
Codo PE-PE 90º ADEQUA
Tubería para goteo
Tubería PE uso agrícola e industrial 32 mm
Control y medición de presión
Manómetro de glicerina
Goteros para riego
Gotero autocompensante desmontable
Aspersores de riego
Bobina recortable montaje difusores y aspersores
Electroválvulas para programadores eléctricos