Aspersor emergente PGP HUNTER
Aspersor emergente PGP HUNTER
Aspersor emergente PGP HUNTER
Aspersor emergente PGP HUNTER

Aspersor emergente PGP HUNTER

102097
11,75 €
Impuestos incluidos
rating Ver la opinión
Valoración media: 5/5 Nº valoraciones: 1

El aspersor PGP dispone de un arco ajustable de 40º a 360º o versión de circulo completo.


• Cubierta de goma integral.
• Estator variable que permite mantener la velocidad de rotación constante.
• Filtro grande para el agua sucia.
• Conexión 3/4” H.
• Emerge 10 cm.
• Radio de alcance de 6,4 a 15,8 mts.
• Dispone de 12 toberas intercambiables.

 

Ficha técnica de Aspersor emergente PGP HUNTER:

Especificaciones de funcionamiento

  • Radio: de 4,9 a 14,0 m
  • Caudal: de 0,07 a 3,23 m3/h; de 1,2 a 53,8 l/min
  • Intervalo de presión recomendado: de 1,7 a 4,5 bar; de 170 a 450 kPa
  • Intervalo de presión de funcionamiento: de 1,4 a 7 bar; de 140 a 700 kPa
  • Pluviometrías: 10 mm/h aprox.
  • Trayectoria tobera: Est. = 25 grados, ángulo bajo = 13 grados

 

 
 
DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS ESTÁNDAR AZULES PGP ULTRA / I-20
Tobera Presión Radio Caudal Pluv. mm/hr
  bar kPa m m³/hr l/min
1,5 
Azul
1,7 170 8,8 0,27 4,5 7 8
2,0 200 9,1 0,29 4,8 7 8
2,5 250 9,4 0,32 5,4 7 8
3,0 300 9,8 0,35 5,9 7 9
3,5 350 9,8 0,38 6,4 8 9
4,0 400 9,8 0,41 6,8 9 10
4,5 450 9,4 0,43 7,2 10 11
2,0 
Azul
1,7 170 10,1 0,32 5,4 6 7
2,0 200 10,1 0,35 5,8 7 8
2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 9
3,0 300 10,4 0,43 7,2 8 9
3,5 350 10,4 0,47 7,8 9 10
4,0 400 10,4 0,50 8,3 9 11
4,5 450 10,4 0,53 8,8 10 11
2,5 
Azul
1,7 170 10,1 0,39 6,6 8 9
2,0 200 10,4 0,43 7,1 8 9
2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10
3,0 300 10,7 0,54 8,9 9 11
3,5 350 10,7 0,58 9,7 10 12
4,0 400 10,7 0,62 10,4 11 13
4,5 450 10,7 0,66 11,1 12 13
3,0 
Azul
1,7 170 10,7 0,50 8,4 9 10
2,0 200 10,7 0,54 9,1 10 11
2,5 250 11,0 0,61 10,2 10 12
3,0 300 11,6 0,68 11,4 10 12
3,5 350 11,9 0,74 12,3 10 12
4,0 400 11,9 0,79 13,2 11 13
4,5 450 11,9 0,84 14,0 12 14
4,0 
Azul
1,7 170 11,3 0,68 11,3 11 12
2,0 200 11,6 0,73 12,2 11 13
2,5 250 11,9 0,81 13,6 12 13
3,0 300 12,2 0,90 15,0 12 14
3,5 350 12,2 0,97 16,2 13 15
4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15
4,5 450 12,5 1,10 18,3 14 16
5,0 
Azul
1,7 170 11,3 0,84 14,0 13 15
2,0 200 11,6 0,91 15,2 14 16
2,5 250 11,9 1,02 17,1 15 17
3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16
3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17
4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19
4,5 450 12,8 1,41 23,4 17 20
6,0 
Azul
1,7 170 11,6 1,01 16,8 15 17
2,0 200 11,9 1,09 18,2 15 18
2,5 250 12,2 1,22 20,4 16 19
3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18
3,5 350 13,1 1,47 24,5 17 20
4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20
4,5 450 13,4 1,67 27,9 19 21
8,0 
Azul
1,7 170 11,3 1,35 22,5 21 25
2,0 200 11,9 1,46 24,3 21 24
2,5 250 12,5 1,63 27,2 21 24
3,0 300 13,4 1,81 30,2 20 23
3,5 350 13,7 1,95 32,6 21 24
4,0 400 14,0 2,09 34,8 21 25
4,5 450 14,0 2,22 36,9 23 26

Nota:
Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados.
Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. el
rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

Nuevo
Todas las opiniones de producto cumplen con la DIRECTIVA (UE) 2019/2161
rating
5
Precios muy buenos con estupenda calidad y el envio rapidisimo. Repetiré!!!

También podría interesarle

14 otros productos en la misma categoría:

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto añadido a lista de deseados
Product added to compare.